Bevölkerung
Unten finden Sie die chronologische Entwicklung der Einwohnerinnen und Einwohner von Nidau. Die Einwohnerzahlen wurden jeweils per 31.12. erhoben.
2023 | 7'152 |
2022 | 7'212 |
2021 | 7'206 |
2020 | 7‘023 |
2019 | 6‘955 |
2018 | 6'925 |
2017 | 6'922 |
2016 | 7'002 |
2015 | 7'053 |
2014 | 6'984 |
2013 | 6'860 |
2012 | 6'923 |
2011 | 6'947 |
2010 | 6'947 |
2009 | 6'864 |
2008 | 6'827 |
2007 | 6'764 |
2006 | 6'761 |
2005 | 6'888 |
2004 | 6'957 |
2003 | 6'969 |
2002 | 6'946 |
2001 | 6'882 |
2000 | 6'848 |
1999 | 6'906 |
1998 | 6'891 |
1997 | 6'950 |
1996 | 7'127 |
1995 | 7'197 |
1990 | 7'544 |
1980 | 8'057 |
1974 | 8'830 |
1970 | 7'964 |
1960 | 4'371 |
1950 | 2'800 |
1940 | 2'454 |
1930 | 2'561 |
1920 | 2'547 |
1910 | 1'774 |
1900 | 1'578 |
1850
|
614 |